
Z naszego bloga


Dziecięca Bluza Bramkarska Nike Nike Dri-FIT Park IV
Technologia Dri-FIT zapewnia uczucie suchości i wygodę, dzięki czemu pomaga zachować pełną koncentrację.
Siateczka na plecach zwiększa przewiewność.
Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
---|---|---|---|---|
RozmiarXS - (122-128) | Wzrost122-128 cm | Klatka piersiowa64,5-66 cm | Talia59,5-61,5 cm | Biodra68,5-71 cm |
RozmiarS - (128-137) | Wzrost128-137 cm | Klatka piersiowa66-69 cm | Talia61,5-65 cm | Biodra71-74,5 cm |
RozmiarM - (137-147) | Wzrost137-147 cm | Klatka piersiowa69-75 cm | Talia65-69 cm | Biodra74,5-79,5 cm |
RozmiarL - (147-158) | Wzrost147-158 cm | Klatka piersiowa75-81,5 cm | Talia69-72,5 cm | Biodra79,5-84,5 cm |
RozmiarXL - (158-170) | Wzrost158-170 cm | Klatka piersiowa81,5-88,5 cm | Talia72,5-75,5 cm | Biodra84,5-89,5 cm |
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
Jeśli jeden z Twoich wymiarów ciała znajduje się na granicy pomiędzy dwoma rozmiarami, zamów mniejszy rozmiar, aby strój ściślej przylegał, lub większy, aby odzież była luźniejsza.
Jeśli wymiary talii i bioder wskazują na dwa różne sugerowane rozmiary, zamów rozmiar odpowiadający wymiarowi bioder.